| LED-Paneel-Einlegeleuchten | |||||||||
| LED-Panel inlay luminaries | |||||||||
| Serie 1000 | |
||||||||
|
![]() |
||||||||
![]() |
|||||||||
| LED-Paneel-Einlegeleuchten
aus Aluminium mit opaler Acrylglas-Abdeckung, Eingangsspannung 100-240
V WS 50/60 Hz, Betriebsspannung 24 V GS, Wirkungsgrad Netzgerät
85%, Abstrahlwinkel 110°, Lebensdauer ca. 50.000 Stunden, Einsatzmöglichkeit
im Temperaturbereich von -10°C bis +40°C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 20 - 60%, bestückt mit LED SMD 3528, nicht dimmbar, Schutzart IP 20, CE-Zeichen, einfarbige Leuchten in neutral-weiß und warm-weiß komplett anschlussfertig einschließlich Zuleitung, Netzteil und LED-Driver. Die Leuchten können mit zusätzlich zu bestellender Deckenabhängung Art.-Nr. 1000-DA auch als Pendelleuchte verwandt werden. |
|||||||||
| LED-Panel inlay luminaries, aluminium with opal acrylic glass coverage, input voltage 100-240 V AC 50/60 Hz, output voltage 24 V DC, efficiency driver 85%, beam angle 110°, economic life-time about 50.000 hours, operating temperature -10°C to +40°C, operatin humidity 20 - 60%, assembled with LED SMD 3528, not dimmable, protection IP 20, CE-sign, single colour luminaries in neutral-white and warm-white ready for connection inclusive cable, power supply and LED-Driver. LED panels can be used as pendant luminaries with separate ordered suspension kit Art.-No. 1000-DA. | |||||||||
| Material | Acrylglas / Aluminium | material | acrylic glass / aluminium | ||||||
| Rastermaß | 625 x 625 mm | grid measure | 625 x 625 mm | ||||||
| Abmessungen (LxBxH) | 621 x 621 x 14 mm | dimensions (LxBxH) | 621 x 621 x 14 mm | ||||||
| Gewicht | 5,1 kg | weight | 5.1 kg | ||||||
| Rahmenfarbe | Aluminium | colour of frame | aluminium | ||||||
| Beleuchtungsstärke | warm-weiß: 230 lux | brightness | warm-white: 230 lux | ||||||
| neutral-weiß: 360 lux | neutral-white: 360 lux | ||||||||
| Abstand | 1,5 m | distance | 1,5 m | ||||||
| LVK | 1 | LVK | 1 | ||||||
| Leistungsaufnahme | 40 W | power consumption | 40 W | ||||||
| Eingangsspannung | 100-240 V WS / 50-60 Hz | input | 100-240 V AC / 50-60 Hz | ||||||
| Wirkungsgrad Netzgerät | 85% | efficiency driver | 85% | ||||||
| Farbtemperatur | warm-weiß: 3.200 k typ. | colour temperature | warm-white: 3.200 k typ. | ||||||
| neutral-weiß: 4.500 k typ. | neutral-white: 4.500 k typ. | ||||||||
| Leuchtenbetriebs- | warm-weiß: 74,5% | operating efficiency | warm-white: 74.5% | ||||||
| wirkungsgrad | neutral-weiß: 79,5% | neutral-white: 79.5% | |||||||
| Energieeffizienz LED | warm-weiß: 1.840 lm | energy efficiency LED | warm-white: 1.840 lm | ||||||
| neutral-weiß: 2.800 lm | neutral-white: 2.800 lm | ||||||||
| Abstrahlwinkel | 110° | beam angle | 110° | ||||||
| Lebensdauer | ca. 50.000 h | economic life-time | about 50,000 h | ||||||
| Temperaturbereich | -10°C bis +40°C | operating temperature | -10°C to +40°C | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 - 60% | operating humidity | 20 - 60% | ||||||
| LED-Typ | SMD 3528 | LED type | SMD 3528 | ||||||
| Anzahl LED | 372 St. (zwei Streifen à 186 St.) |
LED quantity | 372
pcs. (two strips, 186 pcs. each) |
||||||
| Zeichen | certifications | ||||||||
| Dimmbarkeit | nein | dimmable | no | ||||||
| Art.-Nr. | Art.-No. | ||||||||
| LED neutral-weiß | 1000-NW | LED neutral white | 1000-NW | ||||||
| LED warm-weiß | 1000-WW | LED warm-white | 1000-WW | ||||||
| Deckenabhängung | 1000-DA | suspension kit | 1000-DA | ||||||
| Drucken / print | Fenster schließen / window close | ||||||||